@‘OŠúƒ‚ƒfƒ‹ ( 1986/02 ` 1988/08 ) | ||
@Žå—vŒ³ | |
|
|
@ƒOƒŒ[ƒh | Œ^Ž® | ƒGƒ“ƒWƒ“Œ^Ž® | ”R”ï10Ó°ÄÞ | @ŽÔd | |
3.0GT Turbo | ECT-S | MA70 | 7M-GTEU | 7.6 km/L | 1520 kg |
3.0GT Turbo LIMITED | 5MT | MA70 | 7M-GTEU | 8.5 km/L | 1540 kg |
3.0GT Turbo LIMITED | ECT-S | MA70 | 7M-GTEU | 7.6 km/L | 1540 kg |
2.0GT TwinTurbo | 5MT | GA70 | 1G-GTEU | 9.9 km/L | 1450 kg |
2.0GT TwinTurbo | ECT-S | GA70 | 1G-GTEU | 8.8 km/L | 1470 kg |
2.0GT | 5MT | GA70 | 1G-GEU | 9.9 km/L | 1380 kg |
2.0GT | ECT-S | GA70 | 1G-GEU | 8.9 km/L | 1400 kg |
G | 5MT | GA70 | 1G-EU | 10.0 km/L | 1360 kg |
G | 4AT | GA70 | 1G-EU | 8.6 km/L | 1380 kg |
S | 5MT | GA70 | 1G-EU | 10.0 km/L | 1370 kg |
S | 4AT | GA70 | 1G-EU | 8.6 km/L | 1390 kg |
@¦ ƒGƒAƒƒgƒbƒv‚ÍŽÔd 30kg ‘ |
@ƒGƒ“ƒWƒ“”Œ³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|