中期モデル ( 1988/08 〜 1990/08 ) | ||
主要緒元 | |
|
|
グレード | 型式 | エンジン型式 | 燃費10モード | 車重 | |
3.0GT Turbo A | 5MT | MA70 | 7M-GTEU | 8.0 km/L | 1570 kg |
3.0GT Turbo | 5MT | MA70 | 7M-GTEU | 8.3 km/L | 1570 kg |
3.0GT Turbo | ECT-S | MA70 | 7M-GTEU | 7.4 km/L | 1570 kg |
3.0GT Turbo LIMITED | 5MT | MA70 | 7M-GTEU | 8.3 km/L | 1560 kg |
3.0GT Turbo LIMITED | ECT-S | MA70 | 7M-GTEU | 7.4 km/L | 1560 kg |
2.0GT TwinTurbo WB | 5MT | GA70 | 1G-GTEU | 9.2 km/L | 1490 kg |
2.0GT TwinTurbo WB | ECT-S | GA70 | 1G-GTEU | 7.8 km/L | 1510 kg |
2.0GT TwinTurbo | 5MT | GA70 | 1G-GTEU | 9.5 km/L | 1460 kg |
2.0GT TwinTurbo | ECT-S | GA70 | 1G-GTEU | 8.3 km/L | 1480 kg |
2.0GT | 5MT | GA70 | 1G-GEU | 10.0 km/L | 1400 kg |
2.0GT | ECT-S | GA70 | 1G-GEU | 8.9 km/L | 1420 kg |
2.0G | 5MT | GA70 | 1G-FE | 10.4 km/L | 1360 kg |
2.0G | 4AT | GA70 | 1G-FE | 8.9 km/L | 1380 kg |
※ エアロトップは車重 30kg 増 |
エンジン諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|