後期モデル ( 1990/08 〜 1993/05 ) | ||
主要緒元 | |
|
|
グレード | 型式 | エンジン型式 | 燃費10モード | 車重 | |
2.5GT TwinTurbo R | 5MT | JZA70 | 1JZ-GTE | 8.3 km/L | 1530 kg |
2.5GT TwinTurbo R | ECT-S | JZA70 | 1JZ-GTE | 7.4 km/L | 1530 kg |
2.5GT TwinTurbo LIMITED | 5MT | JZA70 | 1JZ-GTE | 8.3 km/L | 1570 kg |
2.5GT TwinTurbo LIMITED | ECT-S | JZA70 | 1JZ-GTE | 7.4 km/L | 1570 kg |
2.5GT TwinTurbo | 5MT | JZA70 | 1JZ-GTE | 8.3 km/L | 1560 kg |
2.5GT TwinTurbo | ECT-S | JZA70 | 1JZ-GTE | 7.4 km/L | 1560 kg |
2.0GT TwinTurbo WB | 5MT | GA70 | 1G-GTEU | 9.2 km/L | 1510 kg |
2.0GT TwinTurbo WB | ECT-S | GA70 | 1G-GTEU | 7.8 km/L | 1530 kg |
2.0GT TwinTurbo | 5MT | GA70 | 1G-GTEU | 9.2 km/L | 1500 kg |
2.0GT TwinTurbo | ECT-S | GA70 | 1G-GTEU | 7.8 km/L | 1520 kg |
2.0GT | 5MT | GA70 | 1G-GEU | 10.0 km/L | 1440 kg |
2.0GT | ECT-S | GA70 | 1G-GEU | 8.9 km/L | 1460 kg |
※ エアロトップは車重 30kg 増 |
エンジン諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|