前期モデル ( 1993/05 〜 1996/04 ) | ||
主要緒元 | |
|
|
グレード | 型式 | エンジン型式 | 燃費10モード | 車重 | |
GZ | ECT-iS | JZA80 | 2JZ-GTE | 7.6 km/L | 1540 kg |
RZ | 6MT | JZA80 | 2JZ-GTE | 8.2 km/L | 1490 kg |
RZ | ECT-iS | JZA80 | 2JZ-GTE | 7.6 km/L | 1510 kg |
SZ-R | 5MT | JZA80 | 2JZ-GE | 8.9 km/L | 1430 kg |
SZ | 5MT | JZA80 | 2JZ-GE | 8.9 km/L | 1410 kg |
SZ | ECT-S | JZA80 | 2JZ-GE | 8.6 km/L | 1420 kg |
※ エアロトップは車重 30kg 増 |
エンジン諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|