中期モデル ( 1996/04 〜 1997/08 ) | ||
主要緒元 | |
|
|
グレード | 型式 | エンジン型式 | 燃費10モード | 車重 | |
RZ | 6MT | JZA80 | 2JZ-GTE | 8.5 km/L | 1510 kg |
RZ-S | 6MT | JZA80 | 2JZ-GTE | 8.5 km/L | 1490 kg |
RZ-S | ECT-iS | JZA80 | 2JZ-GTE | 7.6 km/L | 1500 kg |
SZ-R | 6MT | JZA80 | 2JZ-GE | 8.7 km/L | 1450 kg |
SZ | 5MT | JZA80 | 2JZ-GE | 8.9 km/L | 1430 kg |
SZ | ECT-S | JZA80 | 2JZ-GE | 8.6 km/L | 1440 kg |
※ エアロトップは車重 30kg 増 |
エンジン諸元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|